PWMBMS03

產品特點
產品參數
產品規格
※ 卓越管理,懂你所需
※ 總電壓檢測
※ 絕緣監測
※ 充電機與整車通訊控制
※ 總電壓檢測
※ 絕緣監測
※ 充電機與整車通訊控制
項目 | 測試條件:常溫25℃ | |||
最小值(Min) | 正常值(Type) | 最大值(Max) | 備注 | |
工作電壓范圍(V/DC) | 9 | 24 | 36 | |
正常工作電流(A) | 0.30 | 0.35 | ||
工作環境溫度范圍(°C) | - 40 | 85 | ||
工作最大相對濕度(%) | 90 | |||
總電壓測量范圍 (V) | 0 | 1000 | ||
總電壓測量精度 (%) | 0.2%FSR | 0.5%FSR | ||
溫度測量范圍(°C) | -40 | 125 | ||
溫度測量精度(°C) | ±2 | 在-40-85°C范圍 | ||
電流測量精度(%) | 0.5%FSR | 1%FSR | <10A,精度±1A, | |
SOC測量精度(%) | 5 | ±8 | ||
CAN 通訊功能(Channel) | 4 |
基于SAE J1939,兼容2.0A和2.0B標準,1 路默認為BMS自用內部CAN(MBMS) |
||
RS485( Channel) | 1 | 可選配(MBMS) | ||
開關控制數量( Channel) | 5 | 干接點特性,1路對內 | ||
開關驅動能力(A) | 2A | |||
耐壓隔離等級(kv@AC) | 1.5 |

尺寸:211*151.5*42mm
